🏀
National Basketball Association
NBA Pro Hub
Live scores · Standings · Teams · Leaders · Player careers · Champions history

Career stats
| Season | Team | GP | GS | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | — | 6 | 0 | 18.7 | 1.8-5.5 | 33.3 | 1.5-4.7 | 32.1 | 1.8-1.8 | 100.0 | 0.7 | 2.0 | 2.7 |
| 2025-26 | — | 82 | 6 | 17.6 | 2.3-5.0 | 44.7 | 1.1-3.0 | 38.1 | 1.3-1.5 | 84.0 | 0.8 | 2.0 | 2.8 |
| 2024-25 | — | 68 | 19 | 18.5 | 1.8-4.2 | 42.9 | 0.7-2.1 | 32.6 | 0.8-1.1 | 72.4 | 0.9 | 2.3 | 3.2 |
| 2024-25 | — | 18 | 1 | 9.2 | 1.3-3.5 | 36.5 | 0.4-1.8 | 24.2 | 0.3-0.6 | 50.0 | 0.6 | 1.7 | 2.2 |
| 2024-25 | — | 50 | 18 | 21.8 | 2.0-4.5 | 44.6 | 0.8-2.2 | 35.2 | 1.0-1.3 | 75.8 | 1.0 | 2.6 | 3.6 |
| 2023-24 | — | 9 | 5 | 25.6 | 5.0-8.3 | 60.0 | 1.1-3.0 | 37.0 | 1.1-1.4 | 76.9 | 2.2 | 5.2 | 7.4 |
| 2022-23 | — | 32 | 1 | 15.0 | 1.9-3.4 | 56.5 | 0.4-1.1 | 37.1 | 0.9-1.4 | 66.7 | 0.8 | 1.9 | 2.8 |
| 2021-22 | — | 65 | 45 | 23.4 | 2.7-5.0 | 54.2 | 0.6-1.6 | 35.6 | 1.2-1.5 | 83.3 | 1.4 | 2.8 | 4.2 |
| 2020-21 | — | 41 | 2 | 11.6 | 1.3-2.5 | 52.0 | 0.2-0.7 | 33.3 | 0.7-1.0 | 75.0 | 0.6 | 1.1 | 1.7 |
| 2020-21 | — | 16 | 0 | 8.0 | 0.9-1.9 | 45.2 | 0.2-0.5 | 37.5 | 0.6-0.6 | 100.0 | 0.4 | 0.8 | 1.2 |
| 2020-21 | — | 25 | 2 | 13.8 | 1.6-2.8 | 54.9 | 0.3-0.9 | 31.8 | 0.8-1.2 | 66.7 | 0.8 | 1.3 | 2.1 |
| 2019-20 | — | 48 | 2 | 9.8 | 1.3-2.6 | 50.0 | 0.2-0.7 | 27.3 | 0.6-0.9 | 66.7 | 0.5 | 1.4 | 1.9 |
View team →