🏀
National Basketball Association
NBA Pro Hub
Live scores · Standings · Teams · Leaders · Player careers · Champions history

Career stats
| Season | Team | GP | GS | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | — | 7 | 0 | 27.3 | 4.4-9.6 | 46.3 | 3.4-7.3 | 47.1 | 3.1-3.4 | 91.7 | 0.4 | 2.7 | 3.1 |
| 2025-26 | — | 51 | 27 | 28.8 | 5.3-13.1 | 40.3 | 3.1-8.9 | 34.9 | 2.8-3.3 | 85.7 | 0.7 | 2.3 | 3.0 |
| 2024-25 | — | 64 | 7 | 24.1 | 3.4-7.6 | 44.8 | 2.3-5.5 | 42.6 | 1.5-1.8 | 81.6 | 0.5 | 2.5 | 3.0 |
| 2023-24 | — | 75 | 74 | 33.5 | 4.5-9.1 | 49.9 | 2.7-5.9 | 46.1 | 1.7-2.0 | 87.8 | 0.6 | 3.3 | 3.9 |
| 2022-23 | — | 72 | 70 | 27.4 | 3.4-7.7 | 44.0 | 2.0-5.1 | 39.9 | 1.6-1.8 | 90.5 | 0.8 | 2.4 | 3.3 |
| 2021-22 | — | 66 | 61 | 27.3 | 3.9-8.6 | 44.8 | 2.4-5.9 | 40.9 | 1.0-1.1 | 86.5 | 0.5 | 2.9 | 3.4 |
| 2020-21 | — | 50 | 38 | 25.2 | 3.5-8.3 | 41.8 | 2.1-5.5 | 39.1 | 1.6-1.8 | 86.8 | 0.4 | 2.8 | 3.2 |
| 2019-20 | — | 38 | 0 | 18.9 | 3.1-6.6 | 46.6 | 1.5-3.7 | 40.4 | 1.0-1.2 | 86.7 | 0.2 | 2.0 | 2.2 |
| 2018-19 | — | 38 | 2 | 10.9 | 1.8-4.7 | 37.6 | 0.8-2.6 | 32.3 | 1.2-1.6 | 75.0 | 0.1 | 0.5 | 0.6 |
View team →