🏀
National Basketball Association
NBA Pro Hub
Live scores · Standings · Teams · Leaders · Player careers · Champions history

Career stats
| Season | Team | GP | GS | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | — | 6 | 6 | 37.0 | 6.3-9.2 | 69.1 | 0.2-0.3 | 50.0 | 3.2-3.8 | 82.6 | 4.3 | 11.5 | 15.8 |
| 2025-26 | — | 19 | 15 | 29.7 | 6.3-11.6 | 54.3 | 0.3-1.4 | 18.5 | 2.9-4.1 | 72.7 | 3.4 | 8.0 | 11.4 |
| 2024-25 | — | 70 | 70 | 34.7 | 7.5-12.8 | 59.0 | 0.9-2.2 | 41.7 | 3.1-4.1 | 75.4 | 3.8 | 10.1 | 13.9 |
| 2023-24 | — | 82 | 82 | 35.7 | 7.7-13.0 | 59.4 | 0.4-1.1 | 37.9 | 3.6-5.1 | 70.4 | 3.6 | 10.1 | 13.7 |
| 2022-23 | — | 79 | 79 | 34.6 | 7.3-11.9 | 61.5 | 0.4-1.1 | 37.3 | 4.1-5.5 | 74.2 | 3.2 | 9.1 | 12.3 |
| 2021-22 | — | 62 | 61 | 34.5 | 7.1-12.5 | 57.3 | 0.6-2.0 | 31.2 | 4.0-5.4 | 74.1 | 3.2 | 8.9 | 12.1 |
| 2021-22 | — | 15 | 15 | 33.6 | 7.5-13.5 | 55.4 | 0.3-1.1 | 23.5 | 3.7-4.9 | 74.3 | 3.1 | 9.3 | 12.3 |
| 2021-22 | — | 47 | 46 | 34.7 | 7.0-12.1 | 58.0 | 0.7-2.3 | 32.4 | 4.1-5.5 | 74.0 | 3.3 | 8.8 | 12.1 |
| 2020-21 | — | 62 | 62 | 36.0 | 7.8-14.6 | 53.5 | 0.8-2.6 | 32.1 | 3.9-5.3 | 73.2 | 2.4 | 9.5 | 12.0 |
| 2019-20 | — | 62 | 62 | 34.8 | 7.4-13.7 | 54.0 | 0.3-1.1 | 25.4 | 3.5-4.8 | 72.3 | 3.0 | 9.4 | 12.4 |
| 2018-19 | — | 74 | 5 | 24.8 | 5.6-9.5 | 59.0 | 0.1-0.2 | 52.9 | 2.8-3.9 | 71.5 | 2.5 | 6.8 | 9.3 |
| 2017-18 | — | 74 | 19 | 24.5 | 4.6-8.9 | 51.4 | 0.2-0.5 | 35.1 | 2.3-3.0 | 75.0 | 2.2 | 5.5 | 7.7 |
| 2016-17 | — | 81 | 66 | 20.1 | 2.4-5.9 | 39.9 | 0.6-2.0 | 32.1 | 0.5-0.8 | 65.7 | 0.6 | 3.0 | 3.6 |
View team →