🏀
National Basketball Association
NBA Pro Hub
Live scores · Standings · Teams · Leaders · Player careers · Champions history

Career stats
| Season | Team | GP | GS | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | — | 6 | 6 | 25.2 | 3.2-6.2 | 51.4 | 2.2-4.5 | 48.1 | 1.0-1.2 | 85.7 | 0.5 | 1.3 | 1.8 |
| 2025-26 | — | 30 | 0 | 16.0 | 1.9-4.5 | 43.3 | 1.2-3.1 | 39.8 | 0.7-0.8 | 84.0 | 0.6 | 1.4 | 2.0 |
| 2024-25 | — | 15 | 5 | 20.8 | 2.8-5.9 | 47.7 | 1.4-3.2 | 43.8 | 0.5-1.0 | 46.7 | 0.9 | 2.5 | 3.5 |
| 2023-24 | — | 65 | 19 | 22.9 | 1.9-4.9 | 39.7 | 1.2-3.6 | 34.6 | 0.3-0.4 | 75.9 | 0.5 | 1.6 | 2.1 |
| 2022-23 | — | 71 | 28 | 16.9 | 1.5-3.6 | 43.5 | 0.8-2.1 | 36.5 | 0.3-0.4 | 67.9 | 0.6 | 1.4 | 2.0 |
| 2022-23 | — | 22 | 22 | 27.7 | 2.7-6.2 | 43.8 | 1.5-3.9 | 38.8 | 0.5-0.7 | 62.5 | 0.9 | 2.6 | 3.5 |
| 2022-23 | — | 49 | 6 | 12.1 | 1.0-2.4 | 43.1 | 0.4-1.3 | 33.3 | 0.2-0.2 | 75.0 | 0.4 | 0.9 | 1.3 |
| 2021-22 | — | 66 | 50 | 25.5 | 2.3-4.5 | 50.0 | 0.7-2.2 | 31.3 | 0.5-0.7 | 79.1 | 0.6 | 1.7 | 2.3 |
| 2020-21 | — | 65 | 8 | 20.0 | 1.6-3.7 | 42.0 | 0.7-2.2 | 30.1 | 0.1-0.3 | 44.4 | 0.5 | 1.4 | 1.9 |
| 2019-20 | — | 65 | 14 | 19.8 | 1.7-4.1 | 42.3 | 0.9-2.4 | 35.7 | 0.4-0.6 | 61.0 | 0.7 | 1.0 | 1.6 |
View team →