🏀
National Basketball Association
NBA Pro Hub
Live scores · Standings · Teams · Leaders · Player careers · Champions history

Career stats
| Season | Team | GP | GS | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | — | 4 | 4 | 33.0 | 8.0-15.5 | 51.6 | 2.5-6.8 | 37.0 | 3.3-3.8 | 86.7 | 0.5 | 4.0 | 4.5 |
| 2024-25 | — | 73 | 73 | 33.6 | 6.5-13.8 | 47.3 | 3.0-7.7 | 38.8 | 2.6-3.0 | 85.1 | 0.6 | 3.0 | 3.5 |
| 2023-24 | — | 69 | 68 | 32.2 | 7.2-15.2 | 47.7 | 2.8-7.8 | 36.4 | 2.8-3.3 | 85.5 | 0.5 | 3.4 | 3.9 |
| 2022-23 | — | 56 | 56 | 33.6 | 7.4-15.0 | 49.0 | 2.9-7.2 | 40.0 | 3.1-3.6 | 87.1 | 0.6 | 3.1 | 3.7 |
| 2021-22 | — | 77 | 77 | 35.0 | 5.6-11.8 | 47.3 | 2.1-5.1 | 41.4 | 2.1-2.5 | 84.2 | 0.8 | 3.2 | 4.0 |
| 2021-22 | — | 26 | 26 | 36.1 | 6.2-12.4 | 50.2 | 2.2-5.3 | 41.6 | 2.8-3.3 | 84.9 | 0.8 | 3.5 | 4.3 |
| 2021-22 | — | 51 | 51 | 34.5 | 5.3-11.5 | 45.7 | 2.0-4.9 | 41.3 | 1.7-2.0 | 83.7 | 0.8 | 3.1 | 3.9 |
| 2020-21 | — | 58 | 20 | 30.1 | 5.0-10.7 | 47.2 | 2.1-5.1 | 40.9 | 0.8-1.0 | 85.7 | 0.7 | 2.3 | 3.0 |
View team →