🏀
National Basketball Association
NBA Pro Hub
Live scores · Standings · Teams · Leaders · Player careers · Champions history

Career stats
| Season | Team | GP | GS | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | — | 6 | 6 | 24.2 | 4.5-9.8 | 45.8 | 1.5-5.3 | 28.1 | 1.5-1.8 | 81.8 | 2.8 | 6.0 | 8.8 |
| 2025-26 | — | 53 | 21 | 20.7 | 3.7-7.6 | 48.3 | 1.5-4.2 | 37.3 | 1.3-1.8 | 74.2 | 1.8 | 4.8 | 6.7 |
| 2024-25 | — | 64 | 2 | 15.0 | 3.0-6.4 | 46.6 | 1.1-3.5 | 32.4 | 1.1-1.4 | 80.9 | 1.4 | 4.2 | 5.6 |
| 2023-24 | — | 61 | 14 | 17.2 | 3.8-6.5 | 59.2 | 1.0-2.4 | 42.4 | 1.2-1.7 | 69.2 | 1.8 | 3.7 | 5.5 |
| 2022-23 | — | 68 | 31 | 18.8 | 3.6-7.5 | 47.6 | 0.8-2.8 | 28.3 | 1.5-2.0 | 75.9 | 1.9 | 3.9 | 5.8 |
| 2021-22 | — | 51 | 8 | 18.1 | 3.5-6.9 | 50.3 | 0.8-2.4 | 32.8 | 1.5-2.0 | 76.5 | 2.0 | 4.0 | 6.0 |
| 2021-22 | — | 22 | 4 | 24.7 | 5.1-9.7 | 53.1 | 1.4-3.8 | 37.3 | 1.7-2.3 | 76.0 | 2.1 | 5.5 | 7.6 |
| 2021-22 | — | 29 | 4 | 13.2 | 2.2-4.7 | 46.0 | 0.3-1.3 | 23.1 | 1.4-1.8 | 76.9 | 1.9 | 2.9 | 4.8 |
| 2020-21 | — | 27 | 1 | 5.8 | 0.8-1.9 | 44.0 | 0.1-0.6 | 23.5 | 0.2-0.3 | 71.4 | 0.3 | 1.1 | 1.4 |
View team →