🏒
National Basketball Association
NHL Pro Hub
Live scores · Standings · Teams · Leaders · Player careers · Champions history

Career stats
| Season | Team | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | SPCT | PPG | PPA | SHG | SHA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-27 | — | 14 | 1 | 8 | 9 | -15 | 14 | 0 | 4.0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 25-26 | — | 67 | 16 | 41 | 57 | -1 | 16 | 2 | 9.5 | 2 | 17 | 0 | 0 |
| 24-25 | — | 72 | 21 | 38 | 59 | -16 | 12 | 1 | 12.0 | 12 | 17 | 0 | 0 |
| 23-24 | — | 50 | 20 | 27 | 47 | -5 | 16 | 3 | 13.6 | 2 | 13 | 0 | 0 |
| 22-23 | — | 73 | 21 | 36 | 57 | -22 | 16 | 0 | 9.3 | 4 | 18 | 0 | 0 |
| 22-23 | — | 19 | 5 | 7 | 12 | 1 | 6 | 0 | 11.1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 22-23 | — | 54 | 16 | 29 | 45 | -23 | 10 | 0 | 8.8 | 2 | 16 | 0 | 0 |
| 21-22 | — | 78 | 26 | 66 | 92 | -19 | 18 | 2 | 9.1 | 9 | 22 | 0 | 0 |
| 20-21 | — | 56 | 15 | 51 | 66 | -7 | 14 | 0 | 7.9 | 3 | 19 | 0 | 0 |
| 19-20 | — | 70 | 33 | 51 | 84 | 8 | 40 | 6 | 12.0 | 8 | 15 | 0 | 0 |
| 18-19 | — | 81 | 44 | 66 | 110 | 2 | 22 | 2 | 12.9 | 9 | 21 | 0 | 0 |
| 17-18 | — | 82 | 27 | 49 | 76 | -20 | 32 | 1 | 9.5 | 5 | 17 | 0 | 0 |
| 16-17 | — | 82 | 34 | 55 | 89 | 11 | 32 | 1 | 11.6 | 7 | 16 | 0 | 0 |
| 15-16 | — | 82 | 46 | 60 | 106 | 17 | 30 | 1 | 16.0 | 17 | 20 | 0 | 0 |
| 14-15 | — | 61 | 27 | 37 | 64 | 10 | 10 | 6 | 14.5 | 6 | 16 | 0 | 0 |
| 13-14 | — | 69 | 29 | 40 | 69 | 7 | 22 | 1 | 12.8 | 10 | 15 | 0 | 0 |
| 12-13 | — | 47 | 23 | 32 | 55 | 11 | 8 | 6 | 16.7 | 8 | 9 | 0 | 0 |
| 11-12 | — | 82 | 23 | 43 | 66 | 7 | 40 | 6 | 9.1 | 4 | 8 | 0 | 0 |
| 10-11 | — | 73 | 27 | 46 | 73 | 7 | 28 | 3 | 12.5 | 5 | 19 | 0 | 0 |
| 09-10 | — | 82 | 30 | 58 | 88 | 16 | 20 | 4 | 11.5 | 9 | 20 | 0 | 1 |
| 08-09 | — | 80 | 25 | 45 | 70 | -2 | 42 | 3 | 9.8 | 13 | 22 | 0 | 0 |
| 07-08 | — | 82 | 21 | 51 | 72 | -5 | 52 | 7 | 11.0 | 7 | 21 | 0 | 0 |
View team →