🏒
National Basketball Association
NHL Pro Hub
Live scores · Standings · Teams · Leaders · Player careers · Champions history

Career stats
| Season | Team | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | SPCT | PPG | PPA | SHG | SHA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-26 | — | 79 | 33 | 38 | 71 | -7 | 33 | 2 | 19.8 | 13 | 17 | 0 | 0 |
| 24-25 | — | 82 | 26 | 42 | 68 | -9 | 30 | 0 | 13.5 | 13 | 18 | 0 | 0 |
| 23-24 | — | 82 | 28 | 38 | 66 | -9 | 42 | 1 | 14.3 | 7 | 15 | 0 | 0 |
| 22-23 | — | 82 | 22 | 40 | 62 | -35 | 33 | 1 | 8.8 | 14 | 15 | 0 | 0 |
| 21-22 | — | 46 | 17 | 27 | 44 | 4 | 32 | 1 | 15.5 | 3 | 11 | 0 | 0 |
| 20-21 | — | 56 | 17 | 17 | 34 | -17 | 8 | 1 | 15.3 | 5 | 10 | 0 | 0 |
| 19-20 | — | 23 | 3 | 7 | 10 | -12 | 13 | 0 | 9.4 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 18-19 | — | 20 | 3 | 6 | 9 | -2 | 6 | 0 | 16.7 | 2 | 1 | 0 | 0 |
View team →